| Open (23) | | | | | | | |
| Place | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize |
| 1 | Jon Perry | 39152 | 998 | 55 | 55 | 110 | $565 |
| 2 | Jason Smith | 28134 | 992 | 52 | 59 | 111 | $390 |
| 3 | James Crawford | 35837 | 996 | 53 | 60 | 113 | $253 |
| 3 | Brent Koontz | 24900 | 999 | 56 | 57 | 113 | $253 |
| 5 | Jordan Cowles | 12610 | 998 | 55 | 59 | 114 | $175 |
| 6 | Mitchell Winters | 36898 | 963 | 54 | 61 | 115 | $122 |
| 6 | James Mosier | 17591 | 992 | 55 | 60 | 115 | $122 |
| 6 | Brad Schick | 7992 | 1015 | 57 | 58 | 115 | $122 |
| 9 | Danny Mowka | 31357 | 970 | 57 | 61 | 118 | $88 |
| 9 | Dustin Koszyk | 13571 | 980 | 57 | 61 | 118 | $88 |
| 11 | Matt Marckese | 20880 | 992 | 60 | 59 | 119 | |
| 12 | Scott Slater | 20695 | 995 | 57 | 63 | 120 | |
| 13 | Tony Ganger | 25005 | 1007 | 60 | 62 | 122 | |
| 14 | Lester Buddy Sloan | 35165 | 981 | 60 | 65 | 125 | |
| 15 | Mike Durco | 13559 | 982 | 60 | 66 | 126 | |
| 15 | Aaron Alinowski | 22452 | 950 | 62 | 64 | 126 | |
| 15 | Pat Vitale | 10100 | 968 | 58 | 68 | 126 | |
| 18 | Greg Schwartz | 28464 | 982 | 60 | 67 | 127 | |
| 19 | Robbie Olson | 32335 | 986 | 59 | 69 | 128 | |
| 20 | Steve Slater | 23634 | 957 | 61 | 69 | 130 | |
| 21 | Brad VanOverloop | 49293 | 975 | 65 | 66 | 131 | |
| 22 | Tim Beuley | 19285 | 928 | 62 | 71 | 133 | |
| 23 | Brian Mcmillan | 34915 | 943 | 63 | 72 | 135 | |
| |
| Open Women (1) | | | | | | | |
| Place | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize |
| 1 | Sarah Demar | 25166 | 894 | 67 | 74 | 141 | $100 |
| |
| Masters (16) | | | | | | | |
| Place | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize |
| 1 | Doug Chilcote | 7582 | 981 | 57 | 59 | 116 | $455 |
| 2 | Marty Peters | 10219 | 978 | 57 | 64 | 121 | $315 |
| 3 | Darroll Dickerson | 54392 | 981 | 59 | 63 | 122 | $225 |
| 4 | Monte Walker | 11039 | 994 | 60 | 63 | 123 | $165 |
| 5 | Dog Howell | 7705 | 942 | 58 | 66 | 124 | $145 |
| 6 | Slate Paul | 2853 | 935 | 59 | 68 | 127 | $103 |
| 6 | Chad Smith | 28133 | 957 | 63 | 64 | 127 | $103 |
| 8 | Steve Boylan | 6542 | 955 | 63 | 65 | 128 | |
| 9 | Chad Sweet | 4814 | 920 | 60 | 69 | 129 | |
| 10 | Scott Hommema | 4437 | 948 | 65 | 65 | 130 | |
| 10 | Steve Kremer | 13328 | 964 | 60 | 70 | 130 | |
| 12 | Dave Irvin | 48723 | 945 | 61 | 70 | 131 | |
| 13 | James Collins | 7780 | 945 | 65 | 68 | 133 | |
| 14 | Norman Ray | 36960 | 920 | 63 | 71 | 134 | |
| 15 | Mike Triumph | 15425 | 948 | 66 | 69 | 135 | |
| 16 | Jack Cress | 6700 | 890 | 71 | 76 | 147 | |
| |
| Grandmasters (6) | | | | | | | |
| Place | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize |
| 1 | Bart Zandstra | 11924 | 968 | 62 | 64 | 126 | $270 |
| 2 | Paul Pazanin | 22675 | 943 | 61 | 66 | 127 | $150 |
| 2 | Allen Pier | 2931 | 946 | 60 | 67 | 127 | $150 |
| 4 | Jerry Suiter | 4270 | 970 | 63 | 65 | 128 | |
| 5 | Doug Current | 6843 | 926 | 61 | 70 | 131 | |
| 6 | Sonny Arwood | 4294 | 942 | 63 | 71 | 134 | |
| |
| Advanced (17) | | | | | | | |
| Place | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize |
| 1 | Lee Nusbaum | 48840 | 961 | 59 | 61 | 120 | |
| 2 | Rodney Ray | 19848 | 954 | 58 | 64 | 122 | |
| 3 | Chris Strawbridge | 47594 | 945 | 59 | 64 | 123 | |
| 4 | Ryan Weeks | 36380 | 956 | 62 | 62 | 124 | |
| 4 | Nick Allgire | 42352 | 950 | 60 | 64 | 124 | |
| 6 | Eric Thompson | 45111 | 935 | 61 | 66 | 127 | |
| 7 | William Lawson | 51317 | 942 | 63 | 66 | 129 | |
| 8 | Jason Labella | 33531 | 965 | 62 | 69 | 131 | |
| 9 | Mitchell Frederickson | 51701 | 934 | 65 | 67 | 132 | |
| 10 | Brian Koontz | | | 60 | 73 | 133 | |
| 11 | Kid Smith | 33462 | 924 | 68 | 66 | 134 | |
| 12 | Matt Plett | 39502 | 924 | 63 | 72 | 135 | |
| 12 | Joe Palermo | 31967 | 953 | 66 | 69 | 135 | |
| 14 | Alex Nimtz | 46127 | 939 | 66 | 70 | 136 | |
| 14 | Zach Skees | 31267 | 943 | 68 | 68 | 136 | |
| 16 | Blake Trigg | | | 64 | 73 | 137 | |
| 17 | Troy Carpenter | 52911 | 941 | 70 | 71 | 141 | |
| |
| Advanced Masters (3) | | | | | | | |
| Place | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize |
| 1 | Chris Hartwig | | | 70 | 72 | 142 | |
| 2 | John Alfonso | 29673 | 916 | 80 | 64 | 144 | |
| 3 | Mark Julian | 19306 | 882 | 75 | 73 | 148 | |
| |
| Advanced Grandmasters (9) | | | | | | | |
| Place | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize |
| 1 | Mike Casey | 35868 | 908 | 69 | 62 | 131 | |
| 2 | Dave Dolph | 42659 | 922 | 69 | 65 | 134 | |
| 3 | Mark Ross | 46704 | 919 | 70 | 67 | 137 | |
| 3 | Larry Wegreki | 9498 | 895 | 70 | 67 | 137 | |
| 5 | Mark Hoffman | 27718 | 902 | 74 | 64 | 138 | |
| 5 | Brian Cummings | 1739 | 877 | 70 | 68 | 138 | |
| 7 | Dale Emery | 7819 | 883 | 73 | 70 | 143 | |
| 8 | Mark Diekhoff | 53012 | 896 | 76 | 68 | 144 | |
| 9 | Doug Mueller | 16519 | 865 | 78 | 74 | 152 | |
| |
| Intermediate (29) | | | | | | | |
| Place | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize |
| 1 | Dennis Sharpe | 47014 | 931 | 60 | 64 | 124 | |
| 2 | Alex Mckim | | | 70 | 58 | 128 | |
| 3 | Chris Policinski | | | 61 | 68 | 129 | |
| 3 | Zach Ross | 46164 | 911 | 70 | 59 | 129 | |
| 5 | Jacob Mckim | 51682 | 935 | 66 | 64 | 130 | |
| 6 | Joseph Criswell | 48457 | 911 | 69 | 63 | 132 | |
| 7 | Anthony Miller | 43866 | 904 | 67 | 66 | 133 | |
| 8 | Matt Todo | 45736 | 913 | 71 | 63 | 134 | |
| 8 | Jared Todo | 44234 | 919 | 68 | 66 | 134 | |
| 8 | Dan Skees | 32825 | 915 | 67 | 67 | 134 | |
| 11 | Jeff Grant | | | 68 | 67 | 135 | |
| 12 | Zachary Criswell | 48460 | 911 | 69 | 68 | 137 | |
| 13 | John Weber | 48396 | 884 | 71 | 68 | 139 | |
| 14 | Mike Spry | | | 71 | 69 | 140 | |
| 14 | Anthony Stahl | 54621 | 898 | 68 | 72 | 140 | |
| 14 | Jeremy Sumpter | 44427 | 892 | 75 | 65 | 140 | |
| 14 | Joe Mckalips | 51249 | 912 | 75 | 65 | 140 | |
| 18 | Alan Ward | 47015 | 902 | 74 | 67 | 141 | |
| 19 | Brad Charles | 51872 | 921 | 76 | 66 | 142 | |
| 19 | Joe Reichard | | | 74 | 68 | 142 | |
| 21 | Chris Armetta | 51194 | 891 | 70 | 73 | 143 | |
| 22 | Gary Robinson | 46329 | 907 | 69 | 75 | 144 | |
| 23 | Forrest Brewer | 54763 | | 79 | 66 | 145 | |
| 23 | Tyler Robinson | 46330 | 894 | 76 | 69 | 145 | |
| 23 | Ryan Dudley | 51011 | 889 | 76 | 69 | 145 | |
| 26 | Jeff Enrietto | | | 77 | 73 | 150 | |
| 27 | Brandon Roth | | | 78 | 76 | 154 | |
| 28 | Alex Shafer | | | 87 | 76 | 163 | |
| 28 | Joshua Morgan | | | 83 | 80 | 163 | |
| |
| Intermediate Women (3) | | | | | | | |
| Place | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize |
| 1 | Megan Stroh | 15918 | 806 | 79 | 85 | 164 | |
| 2 | Nicole Miller | 42306 | 751 | 83 | 87 | 170 | |
| 3 | Nancy Walters | 45642 | 705 | 94 | 83 | 177 | |
| |
| Recreational (25) | | | | | | | |
| Place | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize |
| 1 | Wade Spees | | | 66 | 63 | 129 | |
| 2 | Carey Abrams | | | 70 | 63 | 133 | |
| 3 | Brad Sweet | | | 68 | 67 | 135 | |
| 4 | Jamarkus Walters | 52242 | 878 | 71 | 66 | 137 | |
| 4 | Nick Brown | 19332 | 860 | 69 | 68 | 137 | |
| 4 | Graham Cochrane | 54741 | | 71 | 66 | 137 | |
| 7 | Joel Jehl | | | 71 | 67 | 138 | |
| 7 | Josh Bolin | 46493 | 892 | 67 | 71 | 138 | |
| 7 | Reed Marquart | | | 70 | 68 | 138 | |
| 10 | Isaac Greenfield | | | 73 | 69 | 142 | |
| 11 | Jeremy Geiger | 50990 | 848 | 76 | 69 | 145 | |
| 12 | Kerry Johnson | 54024 | 899 | 76 | 70 | 146 | |
| 12 | Jeff Thompson | 46529 | 895 | 76 | 70 | 146 | |
| 14 | Brandon Everett | 52864 | 859 | 73 | 74 | 147 | |
| 15 | Dan Elliott | | | 77 | 72 | 149 | |
| 15 | Shawn Osborne | | | 75 | 74 | 149 | |
| 17 | Mathew Rathke | 42307 | 832 | 79 | 75 | 154 | |
| 18 | James Cochran | | | 85 | 71 | 156 | |
| 19 | Adam Knopp | 51645 | 847 | 81 | 76 | 157 | |
| 20 | Robert Gibson | 54144 | 775 | 83 | 75 | 158 | |
| 20 | Mike Angelove | | | 78 | 80 | 158 | |
| 22 | Melvin Harker | 52740 | 844 | 82 | 79 | 161 | |
| 23 | Ethan Wegrecki | 38397 | 805 | 85 | 77 | 162 | |
| 24 | William Howell | 51888 | 801 | 82 | 83 | 165 | |
| 25 | Kris Owens | 54948 | | 86 | 84 | 170 | |
| |
| Novice (10) | | | | | | | |
| Place | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize |
| 1 | Jason Johnson | | | 69 | 67 | 136 | |
| 2 | Bill Hardin | | | 75 | 70 | 145 | |
| 3 | Robert Morin | | | 76 | 72 | 148 | |
| 4 | Derek Cramer | | | 81 | 69 | 150 | |
| 4 | Byron Funnell | | | 76 | 74 | 150 | |
| 6 | Doug Blackwell | | | 82 | 76 | 158 | |
| 7 | Mike Ahern | | | 83 | 76 | 159 | |
| 8 | Brian Blackwell | | | 83 | 78 | 161 | |
| 9 | Matt Harris | | | 83 | 79 | 162 | |
| 10 | Colin Thompson | | | 90 | 999 | DNF | |
Tournament Results
2013 Results
2012 Results
2011 Results
2010 Results
2009 Results
2008 Results
2007 Results
2006 Results
2005 Results
2004 Results
2003 Results
2002 Results
2001 Results
|